Βίντεο
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Παράμετρος | MCCW 10/15/20 |
|---|---|
| Ισχύς μηχανής | 1.000 / 1.500 / 2.000 / 3.000 W |
| Τύπος λέιζερ | Συνεχούς λειτουργίας |
| Πηγή λέιζερ | Λέιζερ οπτικών ινών |
| Πλάτος καθαρισμού | 10–200 mm |
| Μήκος κύματος | 1.080 ± 5 nm |
| Διάρκεια παλμού | 0,05–0,6 |
| Σταθερότητα ισχύος εξόδου | < 2% |
| Πάχος συγκόλλησης | 2–2,5 / 2–2,5 / 3–4 / 5–6 mm |
| Κατανάλωση ισχύος | 7 / 8,2 / 9,8 / 13,9 kW |
| Μήκος οπτικής ίνας | 10 m |
| Έκδοση | Κανονική / mini |
| Διαστάσεις μηχανής | 700 × 1.500 × 1.300 mm / 1.500 × 750 × 850 mm |
| Βάρος μηχανής | 240 kg / 160 kg |








Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.